Vyúčtování školního roku 2022/2023
Příjmy:
příspěvky členů spolku | 55.500,- |
tržby z akcí | 2.375,- |
dotace z obce | 20.000,- |
Celkem: | 77.875,- Kč |
Výdaje:
Drobné náklady na akce: odměny dětem za soutěže (orientační běh, klokan, logická olympiáda + pythagoriáda, lyžařský kurz, přehlídka básníků, ping-pong, velikonoční soutěž, čarodějnická stezska); poslední zvonění 9.třída; projektový den 1.stupně „Vánoce“; doprava na atletické mistrovství Hlučínska; odměny za pochvaly ředitele školy | 17.076,- Kč |
Náklady akce spolku,školy: Mikuláš; čarodějnická stezska – multilicence; dětský den – skákací hrady; škola v přírodě – odměny | 39.194,88 Kč |
Dary spolku: pohovky do školy na chodby; akce „Mikuláš“ – sponzorský dar na Františka (z výtěžku) | 24.960,- Kč |
Celkem: | 81.230,88 Kč |
Finanční prostředky na účtu a v pokladně k 1. 9. 2022 | 76.575,- Kč |
Příjmy celkem | 77.875,- Kč |
Výdaje celkem | 81.230,88 Kč |
Zůstatek celkem k 31.8.2023 | 73.219,12 Kč |
Zůstatek v pokladně spolku: | 7.279,- Kč |
Zůstatek na účtu spolku: | 65.940,12 Kč |
Dne 5. 9. 2023
Zpracovala: Kateřina Šaková – pokladník spolku